 Größentabellen für unserere Neurodermitis Produkte
Alle Maßangaben sind in cm. Silbertextilien für SäuglingeGröße
Körpermasse | MICRO
62/68 | MINI
74/80 | MACRO
86/92 | | Körperhöhe | 62-68 | 74-80 | 86-92 | | Brustumfang | 48-50 | 52-54 | 55-56 | | Taillenumfang | 44-46 | 48-50 | 51-52 | | Hüftumfang | 48-50 | 52-54 | 56-58 | | Kopfumfang | 44 | 46 | 48 |
Silbertextilien für KinderGröße
Körpermasse | S
98-104 | M
110-116 | L
122-128 | XL
134-140 | XXL
146-152 | XXXL
158-164 | | Körperhöhe | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 | | Brustumfang | 57-58 | 59-60 | 62-64 | 66-68 | 72-76 | 80-84 | | Taillenumfang | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 62-64 | 66-68 | | Hüftumfang | 60-62 | 64-66 | 68-70 | 72-74 | 78-82 | 86-90 | | Kopfumfang | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
Silbertextilien für DamenGröße
Körpermasse | S
36/38 | M
40/42 | L
44/46 | XL
48/50 | | Körperhöhe | 168 | 168 | 168 | 168 | | Brustumfang | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 110-116 | | Taillenumfang | 68-72 | 76-80 | 84-88 | 94-101 | | Hüftumfang | 94-97 | 100-103 | 106-109 | 114-119 | | Kopfumfang | 54 | 55 | 56 | 57 |
Silbertextilien für HerrenGröße
Körpermasse | S
44/46 | M
48/50 | L
52/54 | XL
56/58 | | Körperhöhe | 168-171 | 174-177 | 180-182 | 184-186 | | Brustumfang | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | | Taillenumfang | 78-82 | 86-90 | 94-98 | 104-110 | | Hüftumfang | 90-94 | 98-102 | 106-110 | 116-120 | | Kopfumfang | 57 | 58 | 59 | 60 |
Accessoires für SäuglingeGröße
Körpermasse | 62/74 | 80/92 | | Halsumfang f. Halskrausen | 26 | 27 | | Ellbogenumfang | 14 | 15 | | Knieumfang | 21-22 | 23-24 |
Accessoires für KinderGröße
Körpermasse | 98/110 | 116/128 | 134/146 | 152/164 | | Halsumfang f. Halskrausen | 28 | 29 | 30 | 31 | | Ellbogenumfang | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | | Knieumfang | 25-26 | 27-28 | 29-31 | 32-34 |
Accessoires für ErwachseneGröße
Körpermasse | S | M | L | XL | XXL | | Halsumfang f. Halskrausen | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | | Ellbogenumfang | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | | Knieumfang | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 |
Accessoires - Füßlinge| Schuhgröße | 19/21 | 22/24 | 25/27 | 28/30 | 31/33 | 34/36 | 37/39 | 40/42 | 43/45 | 46/48 | | Fußlänge in | bis 13 | bis 15 | bis 17 | bis 19 | bis 21 | bis 23 | bis 25 | bis 27 | bis 29 | bis 31 |
Accessoires - Handschuhe| Handschuhgröße | 4 | 6 | 7,5 | 9 | | Handweite nur oben gemessen | 4-5 | 6-7 | 7-8 | 9-10 | | Handgelenkumfang | 12-13 | 14-15 | 15-17 | 18-20 |
Alle Maßangaben sind in cm. |